Sve cijene su maloprodajne cijene s PDV-om u eurima. Uz aktualnu cijenu navedena je i cijena na dan 10. 9. 2026. (Odluka o isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijena, NN 101/2026). Cjenici u obliku za automatsku obradu (CSV i XML) objavljuju se svakodnevno na stranici Cjenici.
Proizvodi
| Šifra | Naziv proizvoda | Marka | Pakiranje | MPC s PDV-om | Cijena/JM | Cijena na 10. 9. 2026. | EAN | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | EcoHidro impregnacija | EcoHidro | 3 L | 25.31€ | 8.44€/L | 25.31€ | 3858894010073 | dostupno |
| 1008 | EcoHidro impregnacija | EcoHidro | 5 L | 40.26€ | 8.05€/L | 40.26€ | 3858894010080 | dostupno |
| 1009 | EcoHidro impregnacija | EcoHidro | 10 L | 76.69€ | 7.67€/L | 76.69€ | 3858894010097 | dostupno |
| 1055 | EcoTherm toplinska izolacija | EcoTherm | 1 L | 32.85€ | 32.85€/L | 32.85€ | 3858894010523 | dostupno |
| 1001 | EcoTherm toplinska izolacija | EcoTherm | 5 L | 95.34€ | 19.07€/L | 95.34€ | 3858894010011 | dostupno |
| 1000 | EcoTherm toplinska izolacija | EcoTherm | 10 L | 181.25€ | 18.13€/L | 181.25€ | 3858894010004 | dostupno |
| 1002 | Prajmer za EcoTherm | EcoTherm | 0,5 L | 6.04€ | 12.08€/L | 6.04€ | 3858894010028 | dostupno |
| 1003 | Prajmer za EcoTherm | EcoTherm | 1 L | 8.00€ | 8.00€/L | 8.00€ | 3858894010035 | dostupno |
Sve navedene maloprodajne cijene uključuju PDV. Proizvode možete naručiti u webshopu, a dostupnost se preuzima izravno iz webshopa.
Terenski uvidi
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Terenski uvidi | |
| Terenski uvid – Model 1, Zagreb (po satu) | 175.00€Cijena na 10. 9. 2026.: 125.00€ |
| Terenski uvid – Model 2, Zagreb (po satu) | 318.75€Cijena na 10. 9. 2026.: 256.25€ |
Standardne usluge sanacije
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Standardne usluge sanacije | |
| Instalacija EcoTherm toplinske izolacije do 1,2 mm (po m²) | 48.75€Cijena na 10. 9. 2026.: 48.75€ |
| Instalacija EcoHidro impregnacije u 3 sloja (po m²) | 33.75€Cijena na 10. 9. 2026.: 33.75€ |
| Priprema površina / čišćenje postojeće plijesni (po zahvatu) | 62.50€Cijena na 10. 9. 2026.: 62.50€ |
| Zaštita prostora i površina kod sanacijskih radova (po zahvatu) | 62.50€Cijena na 10. 9. 2026.: 62.50€ |
Cijene uključuju PDV i odnose se na područje Grada Zagreba. Za ostale lokacije cijena može biti korigirana ovisno o udaljenosti, opsegu i uvjetima izvođenja. Nestandardni i dodatni radovi definiraju se zasebnom ponudom prema stvarnom stanju objekta.
Soboslikarski radovi
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| Soboslikarski radovi | |
| Bojanje zidova i/ili stropova (po m²) | 5.75€Cijena na 10. 9. 2026.: 5.75€ |
| Gletanje površina (po m²) | 6.25€Cijena na 10. 9. 2026.: 6.25€ |
| Nanošenje akrilnog silikona uz zidne spojeve (po m) | 2.13€Cijena na 10. 9. 2026.: 2.13€ |
Cijene uključuju PDV. Bojanje obuhvaća zaštitu površina, potreban materijal, bojanje u dva sloja, uklanjanje zaštitnih materijala i završno čišćenje. Struganje i uklanjanje stare boje obračunava se zasebno prema ponudi.
Za individualno ugovorene građevinske radove navedene su standardne obračunske jedinice (€/m², €/m, €/zahvat). Konačan opseg i cijena takvih radova utvrđuju se zasebnom ponudom.